Datos del producto:
|
Potencia láser: | 1500W 2000W 3000W opcional | Fuente láser: | Raycus Max IPG BWT opcional |
---|---|---|---|
Cabeza de soldadura por láser: | TTOols de rayos | Longitud de onda láser: | 1070 nm |
Garantía: | 2 años | Material de aplicación: | metal |
Sistema de enfriamiento: | Enfriamiento de agua | Peso: | 65 kg |
Dimensiones: | 1015*590*1051 mm | Fuente de alimentación: | 220V/380V/50HZ/60HZ |
Resaltar: | Máquina de soldadura láser de mano 3000W,Máquina de soldadura láser de mano SS,Máquina de soldadura láser de 2KW |
Nombre del producto | Máquina de soldadura por láser con sistema integrado de generación de nitrógeno | |||||
Potencia del láser | 1500W/2000W/3000W opcional | |||||
Largura de onda del láser | 1070 nm | |||||
Método de soldadura | Continúa. | |||||
El espacio de soldadura | ≤ 0,5MM | |||||
El espesor de la soldadura | 0.5 a 10 mm | |||||
Velocidad de soldadura | 0 a 120 mm/s | |||||
Humedad de trabajo | < 70% | |||||
Duración de la fibra | 10M | |||||
Método de enfriamiento | Refrigeración por agua | |||||
El nitrógeno concentración |
99.99% | |||||
Ingesta presión |
0.6-0.8MPa | |||||
El nitrógeno presión de los gases |
0.5-0.8MPa | |||||
Nombrado ingesta |
1m3/min | |||||
Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Cuadro de comparación del espesor de soldadura ((mm) | ||||
Máquina de soldadura con láser portátil de enfriamiento por agua | ||||
El poder | Acero inoxidable | Acero de carbono | de aluminio | Acero galvanizado |
Con una potencia de 1500 W | 0.8 ~ 4.0 | 0.8 ~ 4.0 | 0.3 ~ 2.0 | 0.5 ~ 3.0 |
2000 W | 1.0 ~ 5.0 | 1.0 ~ 5.0 | 0.5 ~ 3.0 | 1.0 ~ 4.0 |
3 000 W | 1.5 ~ 7.0 | 1.5 ~ 7.0 | 1.0 ~ 4.0 | 1.5 ~ 5.0 |
6 000 W | 3.0 ~ 12.0 | 3.0 ~ 12.0 | 2.0 ~ 6.0 | 2.5 ~ 8.0 |
Máquina de soldadura por láser portátil de enfriamiento por aire | ||||
El poder | Acero inoxidable | Acero de carbono | de aluminio | Acero galvanizado |
de una potencia máxima de 800 W | 0.3 ~ 1.5 | 0.3 ~ 1.5 | 0.1 ~ 0.8 | 0.3 ~ 1.2 |
1200 W | 0.5 ~ 2.5 | 0.5 ~ 2.5 | 0.2~1.0 | 0.5 ~ 2.0 |
1750 W | 0.8~3.0 | 0.8~3.0 | 0.3 ~ 1.5 | 0.8 ~ 2.5 |
2000 W | 1.0 ~ 4.0 | 1.0 ~ 4.0 | 0.5 ~ 2.0 | 1.0 ~ 3.5 |
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809