|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Máquina de limpieza láser | Solicitud: | Graffiti/herrumbre/madera/piedra/pintura/capa de óxido Limpieza |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 50W/100W/200W/300W opcional | Fuente láser: | JPT |
| Tipo de máquina: | Legumbres | Longitud de onda láser: | 1064 nm |
| Manera limpia: | limpieza del laser del No-tacto | Tipo de limpieza: | Manual |
| Función: | Limpieza superficial del laser del moho del metal | ||
| Resaltar: | accesorios de la máquina del laser,piezas de la máquina del laser |
||
Limpiador de mochila con láser Mini Portátil 50W 100W 200W 300W Pulsed Laser Limpiadora
![]()
| Parámetro del producto | ||||
| Modelo | TY-QX1019-50SC: el número de unidad | TY-QX1019-100SC: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | TY-QX1019-200SC: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | TY-QX1019-300SC: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| tensión | Adaptador de alimentación estándar AC220V±10%, 50/60Hz (salida DC48V) | Adaptador de alimentación estándar AC220V±10%, 50/60Hz (salida DC48V) | Adaptador de alimentación estándar AC220V±10%, 50/60Hz (salida DC48V) | Adaptador de alimentación estándar AC220V±10%, 50/60Hz (salida DC48V) |
| Batería adicional opcional, de 50 W de funcionamiento continuo durante 2 horas | Batería opcional de 100 W de funcionamiento continuo durante 80-90 minutos | Batería opcional de 200 W durante 80 minutos | Batería opcional de 300 W durante 60 minutos | |
| El poder | 50 W | 100 W | 200 W | 300 W |
| Tipo de láser | Laser de fibra | |||
| Frecuencia de repetición | 45-170 KHz | 20-200KHz (regulable) | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. |
| Duración de la fibra | 1.5M | |||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire | |||
| Velocidad | 12000 mm/s | Las condiciones de ensayo de los motores de combustión | ||
| Rango de limpieza | 0 a 100 mm | Las demás: | ||
| Tamaño | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 213*123 mm/168*339 mm | 268*135mm/191.5*445mm | |
| Peso de la máquina | 7KG/9.6KG ((Batería incluida) | 8.5KG/12KG ((Batería incluida) | 12.5KG/17KG ((Batería incluida) | 13.5KG/18.1KG ((Batería incluida) |
| Peso de la cabeza del láser | < 0,75 kg | |||
| Modo de funcionamiento | Control de las emisiones de CO2 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809