|
Datos del producto:
|
| Certificación: | CE | Condición: | NUEVO |
|---|---|---|---|
| potencia de salida: | Entre 1500 y 6000 W | Longitud de onda láser: | 1070 nm |
| Precisión del posicionamiento: | Posición de luz roja | Sistema de enfriamiento: | Enfriamiento de agua |
| Repetición de precisión: | ± 0.01 mm | Puntos de venta clave: | Automático |
| Tipo láser: | Láser de fibra | Voltaje: | 380V/220V, 50/60Hz |
| Resaltar: | Ventanas protectoras ópticas del laser,Lente protectora del laser del cuarzo |
||
| Nombre del producto | El motor de empujede tomateMáquina de soldadura por láser | |||||
| Potencia del láser | 1500W-6000W opcional | |||||
| Fuente de láser | Raycus Max IPG JPT opcional | |||||
| Cabeza de soldadura | HZG Raytool opcional | |||||
| Largura de onda del láser | 1070 nm | |||||
| Ancho del pulso | 0.5-15 ms | |||||
| Frecuencia del pulso | ≤ 100 Hz | |||||
| Rango de ajuste al punto | 0.1-3 mm | |||||
| Precisión de repetición | ± 0,01 mm | |||||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua | |||||
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809