|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Máquina de soldadura por láser con abrazadera | Rayo laser: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Fuente láser: | RAYCUS MAX IPG BWT Opcional | Cabeza de soldadura por láser: | Raytools HZG opcional |
| Material de aplicación: | Aluminio de acero inoxidable del metal | Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de |
| Sistema de refrigeración: | Refrigeración por agua | Precisión de posicionamiento: | Posición de la luz roja |
| Tipo de láser: | Laser de fibra | Potencia del láser: | 1500W-6000W |
| Resaltar: | 1500W Laser Welding Machine,IPG Laser Welding Machine,Automatic Laser Welding Machine |
||
| Nombre del producto | Clampada de fregadero Aude tomateMáquina de soldadura por láser | |||||
| Potencia del láser | 1500W-6000W opcional | |||||
| Fuente de láser | Raycus Max IPG JPT opcional | |||||
| Cabeza de soldadura | HZG Raytool opcional | |||||
| Largura de onda del láser | 1070 nm | |||||
| Ancho del pulso | 0.5-15 ms | |||||
| Frecuencia del pulso | ≤ 100 Hz | |||||
| Rango de ajuste al punto | 0.1-3 mm | |||||
| Precisión de repetición | ± 0,01 mm | |||||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua | |||||
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809