|
Datos del producto:
|
| Product name: | Impeller Laser Welding Machine | Laser power: | 1500W- 6000W |
|---|---|---|---|
| Welding material: | Metal Stainless Steel Aluminum | Laser wavelength: | 1070nm |
| Voltage: | 380V/220V, 50/60Hz | Cooling System: | Water Cooling |
| Positioning accuracy: | Red light position | Certificación: | CE ISO |
| Repeating Precision: | ±0.01mm | Pulse Width: | 0.5-15 ms |
| Resaltar: | accesorios de la máquina del laser,piezas de la máquina del laser |
||
| Nombre del producto | El motor de empujede tomateMáquina de soldadura por láser | |||||
| Potencia del láser | 1500W-6000W opcional | |||||
| Fuente de láser | Raycus Max IPG JPT opcional | |||||
| Cabeza de soldadura | HZG Raytool opcional | |||||
| Largura de onda del láser | 1070 nm | |||||
| Ancho del pulso | 0.5-15 ms | |||||
| Frecuencia del pulso | ≤ 100 Hz | |||||
| Rango de ajuste al punto | 0.1-3 mm | |||||
| Precisión de repetición | ± 0,01 mm | |||||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua | |||||
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809