|
Datos del producto:
|
| Condición: | NUEVO | Material aplicable: | El contenido de acero inoxidable en la mezcla de acero inoxidable |
|---|---|---|---|
| Modo de soldadura: | Continuo | Certificación: | ISO |
| Longitud de onda: | 1070 nm | Potencia láser: | 1500W- 6000W |
| Sistema de enfriamiento: | Enfriamiento de agua | Dimensiones: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Repetición de precisión: | ± 0.01 mm | Voltaje: | 380V/220V, 50/60Hz |
| Resaltar: | Cortadora del laser |
||
| Nombre del producto | Cacerola automáticaMáquina de soldadura por láser | |||||
| Potencia del láser | 1500W-6000W opcional | |||||
| Fuente de láser | Raycus Max IPG JPT opcional | |||||
| Cabeza de soldadura | HZG Raytool opcional | |||||
| Largura de onda del láser | 1070 nm | |||||
| Ancho del pulso | 0.5-15 ms | |||||
| Frecuencia del pulso | ≤ 100 Hz | |||||
| Rango de ajuste al punto | 0.1-3 mm | |||||
| Precisión de repetición | ± 0,01 mm | |||||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua | |||||
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |||||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809