|
Datos del producto:
|
| Fuente láser: | Raycus Max IPG NLIGHT Opcional | Potencia del láser: | 1000W 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W Opcional |
|---|---|---|---|
| Velocidad de corte: | 70m/min | Aceleración máxima: | 1.8g |
| Anchura de la raja: | 0.1-0.5m m | La rugosidad de la incisión: | Ra3,2 a 25,4 μm |
| Portador de carga de las tuberías: | 750 kilos | Sistema CNC: | Cypcut |
| Peso de la máquina: | 4t | Demanda de electricidad: | 380V 50Hz/60Hz |
| Área de trabajo: | Se aplicarán las siguientes medidas: | tamaño de apariencia: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Servicio postventa: | Los ingenieros pueden servir en el extranjero | ||
| Resaltar: | Cortadora del laser de la fibra de Raycus,Cortador del laser de la fibra de IPG,Cortador del laser de la fibra de Raycus |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
>>> Parámetros técnicos
| Modelo | TY-P6350 ((1000W-6000W) |
| Eje X | 7100 mm |
| Fuente láser | Raycus/IPG |
| Potencia de salida del láser | 1000W-6000W |
| Rango de corte | Tubo redondo de 30 a 350*6500 mm Cuadrado del tubo 20*20*6500mm-150*150*6500mm |
| Eje Y | Las demás: |
| Eje A, eje B | eje A, eje B, rotación ilimitada |
| Eje Z | 150 mm |
| Nivel de protección del sistema | IP |
| Nivel de seguridad del láser | Clase IV |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40oC |
| Demandas de electricidad | Las demás |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Tiempo de trabajo continuo | 24 horas |
| Peso | Aproximadamente 7500 kg |
| Tamaño | Aproximadamente 11600 mm * 2400 mm * 2100 mm |
| Velocidad máxima de funcionamiento | 70 m/min. |
| Aceleración máxima | 1.8G |
| Precisión de posicionamiento X/Y | 0.03 mm |
| Ancho mínimo de la hendidura | 0.05 mm |
>>> Aplicación
1Aplicable a todo tipo de tuberías metálicas cerradas y no cerradas de uso común, tales como: tubo cuadrado, tubo redondo, tubo elíptico, hierro de ángulo, acero de canal, viga I, etc.
2- Industria de aplicaciones: utensilios de cocina, equipos de iluminación, piezas de precisión, transformación de chapa metálica y otras industrias de transformación de productos metálicos;
3Materiales de aplicación: acero al carbono, acero inoxidable, cobre, aluminio, tubos galvanizados, placas electroliticas y otros materiales metálicos.
![]()
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809