|
Datos del producto:
|
| Potencia del láser: | 1000W 1500W 2000W opcional | Fuente de láser: | Raycus MAX IPG JPT opcional |
|---|---|---|---|
| Cabeza de soldadura por láser: | Las herramientas de rayos | Largura de onda del láser: | 1070 nm |
| Garantización: | 2 años | Material de aplicación: | El metal |
| Sistema de refrigeración: | Refrigeración por agua | Peso: | 200 kilos |
| Las dimensiones: | 490*550*845mm | Fuente de alimentación: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Resaltar: | Soldadora del laser del metal que suelda,soldadores del laser de la fibra del PDA 1070nm,Mini Handheld Fiber Laser Welders |
||
Función 1 Soldadura de metales
Función 2El control remotoLimpieza
Función 3Limpieza de soldadura
Función 4El metalCortado
Características
Característica 1: Especializado en soldadura de láminas o tubos de metal delgado (de espesor inferior a 4 mm) con un efecto de soldadura perfecto, disponible para reemplazar la máquina de soldadura con gas de argón tradicional o la máquina de soldadura eléctrica;
Característica2: portátil, de peso ligero y tamaño reducido, muy conveniente para operaciones de soldadura al aire libre;
Característica 3: con bloqueo de seguridad para el funcionamiento, la luz de soldadura solo se activará al entrar en contacto con material metálico.
Característica 4: fácil operación y guía de uso, sin necesidad de formación a largo plazo de los trabajadores;
![]()
![]()
Materiales de aplicación:
Ventajas:
| Nombre del producto | Máquina de soldadura láser de mano | |||||
| Potencia del láser | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| Fuente de láser | Max JPT Raycus opcional | |||||
| Cabeza de soldadura | Las demás herramientas | |||||
| Largura de onda del láser | 1070 nm | |||||
| Ancho del pulso | 0.5-15 ms | |||||
| Frecuencia del pulso | ≤ 100 Hz | |||||
| Rango de ajuste al punto | 0.1-3 mm | |||||
| Precisión de repetición | ± 0,01 mm | |||||
| Tamaño del gabinete | 845*490*550 mm | |||||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua | |||||
| Válvula de tensión | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje de los equipos de ensamblaje | |||||
![]()
![]()
![]()
Industrias de aplicación:
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809