|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Máquina de limpieza láser robótica | Haz láser: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Brazo robótico: | Kuka Yaskawa ABB FANUC Opcional | potencia del láser: | 1000 W - 6000 W opcional |
| fuente láser: | Raycus MAX IPG JPT opcional | Cabeza de soldadura por láser: | Lásermecánico |
| Material de aplicación: | Metal | Fuente de alimentación: | 380V 50Hz/60Hz |
| Sistema de enfriamiento: | Refrigeración por agua | ||
| Resaltar: | Máquina de limpieza láser de fibra robótica,Máquina de limpieza láser de fibra CE,Máquina de limpieza láser automática 1070nm |
||
Industrias de aplicación:
Parámetros técnicos:
| Nombre del producto | Máquina automática de limpieza por láser | |||||
| Potencia del láser | 1000W 1500W 2000W 3000W 6000W opcional | |||||
| Fuente de láser | Raycus IPG JPT MAX es opcional | |||||
| Brazo del robot | Yaskawa ABB KUKA | |||||
| Largura de onda del láser | 1070 nm | |||||
| Ancho del pulso | 0.5-15 ms | |||||
| Frecuencia del pulso | ≤ 100 Hz | |||||
| Rango de ajuste al punto | 0.1-3 mm | |||||
| Precisión de repetición | ± 0,01 mm | |||||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua | |||||
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |||||
Muestreo:
![]()
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809