|
Datos del producto:
|
| Product Name: | kettle Teapot Automatic laser welding machine | Laser Beam: | 1070nm |
|---|---|---|---|
| Laser Source: | Raycus MAX IPG BWT optional | Laser Welding Head: | Raytools HZG optional |
| Application Material: | Metal Stainless Steel Aluminum | Power Supply: | 380V 220V 50Hz/60Hz |
| Cooling System: | Water Cooling | Positioning accuracy: | Red light position |
| Laser type: | Fiber Laser | Laser power: | 1500W-6000W |
| Resaltar: | Soldadora de laser de la fibra,Máquina de soldadura con láser de doble estación,Máquina automática de soldadura láser de fibra |
||
| Nombre del producto | Cacerola automáticaMáquina de soldadura por láser | |||||
| Potencia del láser | 1500W-6000W opcional | |||||
| Fuente de láser | Raycus Max IPG JPT opcional | |||||
| Cabeza de soldadura | HZG Raytool opcional | |||||
| Largura de onda del láser | 1070 nm | |||||
| Ancho del pulso | 0.5-15 ms | |||||
| Frecuencia del pulso | ≤ 100 Hz | |||||
| Rango de ajuste al punto | 0.1-3 mm | |||||
| Precisión de repetición | ± 0,01 mm | |||||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua | |||||
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |||||
![]()
![]()
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809