|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Máquina de soldadura automática con láser | Haz láser: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Fuente láser: | Raycus Max IPG BWT opcional | Cabeza de soldadura por láser: | RayTools Hzg Opcional |
| Material de aplicación: | Aluminio de acero inoxidable de metal | Fuente de alimentación: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de |
| Sistema de enfriamiento: | Enfriamiento de agua | Precisión del posicionamiento: | Posición de luz roja |
| Tipo láser: | Láser de fibra | Potencia láser: | 1500W-6000W |
| Resaltar: | Máquina de soldadura por láser de productos metálicos,Máquina de soldadura con láser de cucharas,Máquina automática de soldadura por láser |
||
| Nombre del producto | Espatula de la manode tomateMáquina de soldadura por láser | |||||
| Potencia del láser | 1500W-6000W opcional | |||||
| Fuente de láser | Raycus Max IPG JPT opcional | |||||
| Cabeza de soldadura | HZG Raytool opcional | |||||
| Largura de onda del láser | 1070 nm | |||||
| Ancho del pulso | 0.5-15 ms | |||||
| Frecuencia del pulso | ≤ 100 Hz | |||||
| Rango de ajuste al punto | 0.1-3 mm | |||||
| Precisión de repetición | ± 0,01 mm | |||||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua | |||||
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809