|
Datos del producto:
|
| Certificación: | CE | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 2 años | Material aplicable: | Metal |
| Palabras clave: | Robot de soldadura de 6 ejes | COSTUMBRE: | Aceptar |
| Resaltar: | energy-saving fiber cobot laser welder,1500W laser welding machine,low-cost robot laser welder |
||
![]()
TÉCNICO GUÍA PARA ONTOLOGÍA
|
Parámetros del brazo robótico
|
±0.05mm |
1077mm |
|
|
4000mm/s |
7kg |
||
|
EtherCAT/1KHz |
±0.02mm |
||
|
Velocidad máxima de la herramienta 3000mm/s |
Temperatura |
||
|
-5~55℃ |
Humedad |
||
|
5%~90% HR, sin condensación |
Modo de instalación |
||
|
Ángulo arbitrario |
Grado de protección |
||
|
IP65 |
Peso |
||
|
Ángulo arbitrario Grado de protección |
Nivel de ruido |
||
|
≤60dB |
Puerto de trabajo |
||
|
Puerto E/S |
≤60dB |
||
|
Puerto de trabajo E/S |
Puerto COM |
||
|
24V/18;DI:2D0:2AI |
Puerto de herramienta Puerto COM |
24V/1A;1RS485:1 |
|
|
EtherCAT |
-360°~360° |
Rango de movimiento J1 |
|
| -360°~360°
|
J2 -360°"360° |
210°/s |
J2 |
|
270°/s |
-360°“360° |
||
|
270°/s |
-360°360° |
||
|
270°/s |
-360°“360° |
||
|
|
J1 |
||
|
|
J2 |
||
|
210/s J3 |
210°/s |
J4 |
|
|
270°/s |
J5 |
||
|
270°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
Carga útil |
||
|
|
Carga útil |
||
|
|
Carga útil |
||
![]()
20kg
| 20kg | |||
| Posicionamiento repetido | ±0.05mm | Velocidad máxima de la herramienta | |
| 4000mm/s | Bus/Frecuencia de control | ||
| EtherCAT/1KHz | Potencia nominal | ||
| 1500W | Temperatura | ||
| -5~55℃ | Humedad | ||
| 5%~90% HR, sin condensación | Modo de instalación | ||
| Ángulo arbitrario | Grado de protección | ||
| IP65 | Peso | ||
| 68kg | Nivel de ruido | ||
| ≤60dB | Puerto de trabajo | ||
| Puerto E/S | 24V/1A;DI;2D0;2AI | ||
| Puerto de herramienta | Puerto COM | ||
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Parámetros de movimiento de las articulaciones | Rango de movimiento | |
| J1 | -360°~360° | J2 | |
| -360°~360° | J3 | 210°/s | 180°s |
| 270°/s | 180°s | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 180°s | |||
| 180°s | |||
| J3 | 210°/s | J4 | |
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | Carga útil | ||
| Carga útil | |||
| Carga útil | |||
![]()
| 20kg | |||
| Posicionamiento repetido | ±0.05mm | Velocidad máxima de la herramienta | |
| 4000mm/s | Bus/Frecuencia de control | ||
| EtherCAT/1KHz | Potencia nominal | ||
| 1500W | Temperatura | ||
| -5~55℃ | Humedad | ||
| 5%~90% HR, sin condensación | Modo de instalación | ||
| Ángulo arbitrario | Grado de protección | ||
| IP65 | Peso | ||
| 68kg | Nivel de ruido | ||
| ≤60dB | Puerto de trabajo | ||
| Puerto E/S | 24V/1A;DI;2D0;2AI | ||
| Puerto de herramienta | Puerto COM | ||
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Parámetros de movimiento de las articulaciones | Rango de movimiento | |
| J1 | -360°~360° | J2 | |
| -360°~360° | J3 | 210°/s | 180°s |
| 270°/s | 180°s | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | 180°s | ||
| 180°s | |||
| 180°s | |||
| J3 | 210°/s | J5 | |
| 270°/s | J5 | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13929267806