|
Datos del producto:
|
| Certificación: | CE | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 2 años | Material aplicable: | Metal |
| Palabras clave: | Robot de soldadura de 6 ejes | COSTUMBRE: | Aceptar |
| Resaltar: | sistema de soldadura por láser robótico de precisión,Máquina de soldadura láser robótica con repetibilidad de ±0,03 mm |
||
![]()
TÉCNICO GUÍA PARA ohNTOLOGÍA
|
Parámetros del brazo robótico
|
MaxArmspan |
1077 mm |
|
|
Carga útil |
7 kilos |
||
|
Repetir posicionamiento |
±0,02 mm |
||
|
HerramientaMax velocidad |
3000 mm/s |
||
|
Bus de control/Frecuencia |
ÉterCAT/1KHz |
||
|
potencia nominal |
260W |
||
|
Temperatura |
-5 ~ 55 ℃ |
||
|
Humedad |
5%~90%RH,sin condensación |
||
|
Instalación modo |
ángulo arbitrario |
||
|
Grado de protección |
IP65 |
||
|
peso |
21kg |
||
|
Ruido nivel |
≤60dB |
||
|
Puerto de trabajo |
1/0 Puerto |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
Pote de herramientas |
Puerto COM |
24V/1A;1RS485:1 EtherCAT |
|
| Parámetros de movimiento conjunto
|
ion Rango |
J1 |
-360°“360° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165°“165° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360°“360° |
||
|
máx. Velocidad |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
360°/s |
||
![]()
ORIENTACIÓN TÉCNICA PARA ONTOLOGÍA
| ORIENTACIÓN TÉCNICA PARA ONTOLOGÍA | |||
| Parámetros del brazo robótico | MaxArmspan | 1460,7 mm | |
| Carga útil | 6 kilos | ||
| Repetir posicionamiento | ±0,05 mm | ||
| Velocidad máxima de la herramienta | 3000 mm/s | ||
| Bus de control/Frecuencia | ÉterCAT/1KHz | ||
| potencia nominal | 260W | ||
| Temperatura | -5 ~ 55 ℃ | ||
| Humedad | 5%~90%RH,sin condensación | ||
| Modo de instalación | ángulo arbitrario | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| peso | 22kg | ||
| Nivel de ruido | ≤60dB | ||
| Puerto de trabajo | Puerto 1/S | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Puerto de herramientas | Puerto COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Parámetros de movimiento conjunto | Rango de movimiento | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| Velocidad máxima | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 360°/s | ||
![]()
| ORIENTACIÓN TÉCNICA PARA ONTOLOGÍA | |||
| Parámetros del brazo robótico | MaxArmspan | 2027 mm | |
| Carga útil | 20kg | ||
| Repetir posicionamiento | ±0,05 mm | ||
| Velocidad máxima de la herramienta | 4000 mm/s | ||
| Bus de control/Frecuencia | ÉterCAT/1KHz | ||
| potencia nominal | 1500W | ||
| Temperatura | -5 ~ 55 ℃ | ||
| Humedad | 5%~90%RH,sin condensación | ||
| Modo de instalación | ángulo arbitrario | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| peso | 68 kilos | ||
| Nivel de ruido | ≤60dB | ||
| Puerto de trabajo | Puerto 1/S | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| Puerto de herramientas | Puerto COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| Parámetros de movimiento conjunto | Rango de movimiento | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| Velocidad máxima | J1 | 180° | |
| J2 | 180° | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809