|
Datos del producto:
|
| Certificación: | CE | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 2 Year | Maximum acceleration: | 1.0G |
| Repeating accuracy: | ±0.03mm | Cutting Speed: | 80M/MIN |
| laser type: | Fiber Laser | Laser Power: | 1.5KW-20KW optional |
| Single gross weight: | 2800 KG | ||
| Resaltar: | Cortador láser de fibra de 12000W,Máquina de corte con láser Taiyi,cortador láser industrial con garantía |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parámetro del producto
| Fuente láser | Raycus |
| Potencia | 2000W |
| Rango de corte | 3050/1510mm |
| Velocidad máxima de posicionamiento | 80m/min |
| Velocidad máxima de aceleración del eje X.Y | 1.0G |
| Cabezal de corte láser | Raytools |
| Sistema de control | Raytools |
| Motor | INVT |
| Reductor | Kawaura |
| Transmisión | Cremallera de doble accionamiento |
| Carril guía | Carril guía SYCK |
| Enfriador | S&A o Hanli |
| Válvulas | NNT |
| Demanda de electricidad | 380V/50Hz/60Hz |
| Temperatura de trabajo | 0-50℃ |
| Enfriamiento | Enfriamiento por agua |
| Tiempo de trabajo continuo | 24 horas |
| Tamaño de la apariencia | 4700*2300*1800mm |
![]()
![]()
Materiales aplicados:
Se utiliza principalmente para cortar acero al carbono, acero al silicio, acero inoxidable, aleación de aluminio, aleación de titanio, chapa de acero galvanizado, placa de decapado, placa de aluminio y zinc, cobre y muchos tipos de corte de materiales metálicos, etc.
Industrias aplicadas:
Máquina de corte láser de fibra aplicada en procesamiento de chapa metálica, aviación, astronáutica, electrónica, electrodomésticos, piezas de metro, automóviles, maquinaria, componentes de precisión, barcos, equipos metalúrgicos, ascensores, electrodomésticos, regalos y artesanías, procesamiento de herramientas, adornos, publicidad, procesamiento de metales extranjeros y diversas industrias de procesamiento de fabricación.
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809