|
Datos del producto:
|
| Certificación: | CE | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 2 años | Material aplicable: | Metal |
| Palabras clave: | Robot de soldadura de 6 ejes | COSTUMBRE: | Aceptar |
| Resaltar: | sistema de soldadura por láser robótico con pantalla táctil,máquina de soldadura por láser con colgante de enseñanza,Sistema de soldadura robótica industrial |
||
![]()
TÉCNICO GUÍA PARA ONTOLOGÍA Parámetros del brazo robótico
|
Alcance máximo
|
Posicionamiento repetido |
Carga útil |
|
|
Velocidad máxima de la herramienta |
Posicionamiento repetido |
||
|
Bus de control/Frecuencia |
Velocidad máxima de la herramienta |
||
|
3000mm/s Bus de control/Frecuencia |
260W |
||
|
Temperatura |
-5~55℃ |
||
|
Humedad |
5%~90%RH, sin condensación |
||
|
Modo de instalación |
Ángulo arbitrario |
||
|
Grado de protección |
IP65 |
||
|
Ángulo arbitrario Grado de protección |
68kg |
||
|
Nivel de ruido |
≤60dB |
||
|
Puerto de trabajo |
≤60dB |
||
|
Puerto de trabajo 1/O |
Puerto de herramienta |
||
|
24V/18;DI:2D0:2AI |
Puerto de herramienta Puerto COM |
24V/1A;1RS485:1 |
|
|
EtherCAT |
J1 |
Rango de movimiento J1 |
|
| J2
|
J2 -360°"360° |
J3 |
210°s |
|
J4 |
-360°“360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360°“360° |
||
|
|
Velocidad |
||
|
|
210°s |
||
|
J2 210/s |
J3 |
210°/s |
|
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
270°/s |
||
|
J6 |
2027mm |
||
|
|
2027mm |
||
|
|
2027mm |
||
![]()
Carga útil
| Carga útil | |||
| 20kg | Posicionamiento repetido | ±0.05mm | |
| Velocidad máxima de la herramienta | 3000mm/s | ||
| Bus de control/Frecuencia | EtherCAT/1KHz | ||
| Potencia nominal | 260W | ||
| Temperatura | -5~55℃ | ||
| Humedad | 5%~90%RH, sin condensación | ||
| Modo de instalación | Ángulo arbitrario | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Peso | 68kg | ||
| Nivel de ruido | ≤60dB | ||
| Puerto de trabajo | Puerto I/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Puerto de herramienta | ||
| Puerto COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Parámetros de movimiento de la articulación | |
| Rango de movimiento | J1 | -360°~360° | |
| J2 | -360°~360° | J3 | J2 |
| J4 | J2 | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | J2 | ||
| J2 | |||
| J2 | |||
| 180°s | J3 | 210°/s | |
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 2027mm | ||
| 2027mm | |||
| 2027mm | |||
![]()
| Carga útil | |||
| 20kg | Posicionamiento repetido | ±0.05mm | |
| Velocidad máxima de la herramienta | 4000mm/s | ||
| Bus de control/Frecuencia | EtherCAT/1KHz | ||
| Potencia nominal | 1500W | ||
| Temperatura | -5~55℃ | ||
| Humedad | 5%~90%RH, sin condensación | ||
| Modo de instalación | Ángulo arbitrario | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Peso | 68kg | ||
| Nivel de ruido | ≤60dB | ||
| Puerto de trabajo | Puerto I/O | ||
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | Puerto de herramienta | ||
| Puerto COM | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | Parámetros de movimiento de la articulación | |
| Rango de movimiento | J1 | -360°~360° | |
| J2 | -360°~360° | J3 | J2 |
| J4 | J2 | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | J2 | ||
| J2 | |||
| J2 | |||
| 180°s | J3 | 270°/s | |
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809