|
Datos del producto:
|
| Potencia del láser: | 400W/700W/1000W/1500W opcional | Cabeza de soldadura por láser: | Cuotas de trabajo |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda láser: | 1070 nm | Material de aplicación: | metal |
| Sistema de refrigeración: | Refrigeración por aire | fuente de alimentación: | 220V/50Hz/60Hz |
| Característica: | Alta velocidad | Peso: | 70 kg |
| Resaltar: | máquinas de soldadura con láser de acabado espejo,sin soldador láser de traza trasera,máquina láser de soldadura de señalización |
||
Cuadro de comparación del espesor de soldadura ((mm)
| El poder | Acero inoxidable | Acero de carbono |
| 400 W | 0.5 | 0.5 |
| 700 W | 0.8 | 0.8 |
| de una potencia de 1000 W | 1.5 | 1.5 |
| Con una potencia de 1500 W | 2 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809