|
Datos del producto:
|
| potencia del láser: | 400W/700W/1000W/1500W opcional | Cabeza de soldadura por láser: | Cuotas de trabajo |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda láser: | 1070 nm | Material de aplicación: | Metal |
| Sistema de refrigeración: | Refrigeración por aire | Fuente de alimentación: | 220V/50Hz/60Hz |
| Característica: | Alta velocidad | Peso: | 70 kg |
| Resaltar: | Máquina de soldadura láser de pulso de 400W,Láser de soldadura de precisión para logotipos pequeños,Máquina de soldadura láser para letras decorativas |
||
Tabla de comparación de espesores de soldadura (mm)
| Potencia | Acero inoxidable | Acero al carbono |
| 400W | 0.5 | 0.5 |
| 700W | 0.8 | 0.8 |
| 1000W | 1.5 | 1.5 |
| 1500W | 2 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809