|
Datos del producto:
|
| Potencia de salida: | 4000w | Longitud de onda: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Modo de operación: | CW/Modulate | Frecuencia de la modulación: | 5 KHz |
| Potencia de salida Estabilidad: | ± 1,5% | Láser rojo: | 0,1mW-1mW |
| Óptica de entrega de haz: | QBH | Longitud del cable de entrega: | 20m |
| Fuente de alimentación: | 380 VCA | Rango de potencia: | 10%-100% |
| Dimensiones: | 640×1000×700mm | Peso: | 200 kilos |
| Enfriamiento: | Refrigeración por agua | Temperatura de funcionamiento: | 10 a 40 °C |
| Tipo de láser: | Láser de fibra | ||
| Resaltar: | Fuente láser de fibra de 4000W,Máquina de corte por láser multimodo,Cortador láser de fibra de 4 kW |
||
| Modelo | MFSC-3000: las condiciones de las operaciones de mantenimiento | MFSC-4000 | MFSC-5000: las condiciones de los productos |
|---|---|---|---|
| Propiedades ópticas | |||
| Potencia de salida (W) | 3000 | 4000 | 5000 |
| longitud de onda (nm) | 1080 ± 10 | ||
| Modo de funcionamiento | CW/Modular | ||
| Frecuencia de modulación (KHz) | 5 | ||
| Estabilidad de la potencia de salida | ± 1,5% | ||
| Laser rojo | Sí (de 0,1 mW a 1 mW) | ||
| Características de producción | |||
| Óptica de transmisión de haz | Cuadro 3 | ||
| Duración del cable de entrega (m) | 20 ((Personalizable) | ||
| Características eléctricas | |||
| Fuente de alimentación (VAC) | 380 | ||
| Rango de potencia (%) | 10 a 100% | ||
| Otras características | |||
| Dimensiones (mm) | 640 × 1000 × 700 | ||
| Peso (kg) | 200 | 240 | - |
| Refrigerador | Refrigeración por agua | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 10 a 40 | ||
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809