|
Datos del producto:
|
| Longitud de onda: | 1070 nm | Peso: | 600 kilos |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida: | 15000W | Modo de operación: | CW/Modulate |
| Max Modulation Frequency: | 5 KHz | Potencia de salida Estabilidad: | ± 1,4% |
| Potencia de láser rojo: | 0,5 mW-1 mW | Óptica de entrega de haz: | QBH |
| Diámetro de la fibra de salida: | el 100μm | El PIB: | ≤4,5 mm.mrad |
| Estado de polarización: | Aleatorio | Longitud del cable de entrega: | 20m |
| Fuente de alimentación: | 340-420 V (trifásico y cinco cables) | Rango de potencia: | 10%-100% |
| método de enfriamiento: | Refrigeración por agua | Temperatura de funcionamiento: | 10 a 40 °C |
| Resaltar: | Fuente láser Raycus RFL-C15000 de 15 kW,cortador láser de fibra de alta potencia,con una longitud de más de 20 mm |
||
| Modelo | RFL-C4000 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propiedades ópticas | ||||||
| Potencia de salida (W) | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| longitud de onda (nm) | Los demás | |||||
| Modo de funcionamiento | CW/Modular | |||||
| Frecuencia de modulación máxima (KHz) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Estabilidad de la potencia de salida | ± 1,4% | |||||
| Laser rojo | Si ((0,5mW-1mW) | |||||
| Características de producción | ||||||
| Óptica de transmisión de haz | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| Diámetro de la fibra de salida (μm) | 100 (customizable) | |||||
| PBI (mm.mrad) | ≤ 4 años5 | ≤ 5 años | ≤ 5 años | ≤ 5 años | ≤ 5 años | ≤ 5 años |
| Estado de polarización | El caso | |||||
| Duración del cable de entrega (m) | 20 ((Personalizable) | |||||
| Características eléctricas | ||||||
| Fuente de alimentación | Se aplicará el método de comprobación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| Rango de potencia (%) | 10 a 100% | |||||
| Otras características | ||||||
| Dimensiones (mm) | 670 × 990 × 1160 | 900 × 960 × 1160 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 960 × 1600 × 1188 | 960 × 1600 × 1188 | 960 × 1600 × 1188 |
| Peso (kg) | < 280 | Sección 3 | < 400 | < 450 | < 500 | < 800 |
| Refrigerador | Refrigeración por agua | |||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 10 a 40 | |||||
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809