|
Datos del producto:
|
| Fuerza: | 6000W | Longitud de onda: | 1070 nm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 508 KG | Tipo de láser: | Láser de fibra |
| Potencia de salida: | 6000W | Modo de operación: | CW/Modulate |
| Frecuencia de la modulación: | 5 KHz | Estabilidad de poder: | ± 1,5% |
| Láser rojo: | Sí (0,1 mW-1 mW) | Entrega de haz: | QBH |
| Longitud del cable: | 20m | Fuente de alimentación: | 380 VCA |
| Rango de potencia: | 10%-100% | Dimensiones: | 1050×1450×1240mm |
| método de enfriamiento: | Refrigeración por agua | Temperatura de funcionamiento: | 10 a 40 °C |
| Resaltar: | Fuente de láser de fibra de 6000W,Cortadora del laser 6KW,Fuente láser MAX MFSC-6000 |
||
| Modelo | MFSC-6000: las condiciones de las operaciones de mantenimiento | MFSC-8000: las condiciones de las operaciones de mantenimiento | MFSC-10000: las condiciones de las operaciones de las entidades financieras | MFSC-12000: las condiciones de los productos | MFSC-15000: las condiciones de los productos |
|---|---|---|---|---|---|
| Propiedades ópticas | |||||
| Potencia de salida (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| longitud de onda (nm) | 1080 ± 10 | ||||
| Modo de funcionamiento | CW/Modular | ||||
| Frecuencia de modulación (KHz) | 5 | ||||
| Estabilidad de la potencia de salida | ± 1,5% | ||||
| Laser rojo | Sí (de 0,1 mW a 1 mW) | ||||
| Características de producción | |||||
| Óptica de transmisión de haz | Cuadro 3 | ||||
| Duración del cable de entrega (m) | 20 ((Personalizable) | ||||
| Características eléctricas | |||||
| Fuente de alimentación (VAC) | 380 | ||||
| Rango de potencia (%) | 10 a 100% | ||||
| Otras características | |||||
| Dimensiones (mm) | 1050 × 1450 × 1240 | ||||
| Peso (kg) | 508 | 520 | 603 | 620 | 700 |
| Refrigerador | Refrigeración por agua | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 10 a 40 | ||||
Persona de Contacto: Coco
Teléfono: +86 13377773809