|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Máquina de corte con láser de haz H | fuente láser: | Raycus/Max/IPG opcional |
|---|---|---|---|
| Potencia del láser: | 12000-60000w | Velocidad de corte: | 80M/MIN |
| Aceleración máxima: | 1.0G | Precisión de repetición: | ±0,03 mm |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua | Voltaje: | 380V 50/60Hz |
| Certificación: | CE | ||
| Resaltar: | Máquina de corte por láser de haz H,máquinas de corte por láser tridimensionales,línea de producción de láser de cinco ejes |
||
| Orden número | Proyecto | Parámetro |
| 1 | Tamaño de procesamiento (largo x ancho) | 26000mmX2500mm |
| 2 | Carrera del eje X | ≧27000mm |
| 3 | Carrera del eje Y | ≧2500 mm |
| 4 | Carrera del eje Z | 1000 mm |
| 5 | Ancho máximo de corte de viga H (alma) | 1200 mm |
| 6 | Altura máxima de corte de viga H (placa de brida) | 500 mm |
| 7 | Espesor máximo de corte | Corte directo ≤30 mm (ranura de brida ≤20 mm) |
| 8 | Longitud máxima de corte | 26000 mm |
| 9 | Ancho máximo de la placa de corte | 2500 mm |
| 10 | Precisión de posicionamiento del eje X/Y | ±0,05 mm/m |
| 11 | Precisión de reposicionamiento del eje X/Y | ±0,03 mm/m |
| 12 | Velocidad máxima XY | 50 m/min |
| 13 | velocidad acelerada | 0,5G |
| 14 | Número de fases | 3 |
| 15 | Especificación de energía | 380V/50HZ |
| 16 | Nivel general de protección de la fuente de alimentación | IP54 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Coco
Teléfono: +86 13929267806