|
Datos del producto:
|
| Fuente de alimentación: | CA 220 V + 10 %, | Potencia del láser: | 200 W y 300 W |
|---|---|---|---|
| Tipo láser: | Láser de fibra de pulso | Solo pulso: | 5/15mJ |
| Rango de ajuste de frecuencia: | 1-3000KHz (Ajuste continuo) | Longitud de la fibra: | 1,5 millones |
| Enfriamiento: | Refrigeración por aire | Anchura de la exploración: | Ajustable de 10 a 140 mm; Soporte de doble eje para 9 modos de escaneo |
| Velocidad de escaneo: | 30000 mm/s | Tamaño del dispositivo: | 268 mm * 191,5 mm * 445 mm (con batería) |
| Peso del dispositivo: | 17Kg (con batería) | peso del cabezal de limpieza: | 0,75 kg |
| Método de operación: | Portátil |
Product Parameter Model TY-QX1019-50SC TY-QX1019-100SC TY-QX1019-200SC TY-QX1019-300SC voltage Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Optional additional battery, 50W continuous operation for 2h Optional battery 100W continuous operation for 80-90 minutes Optional 200W battery for 80
Persona de Contacto: Ms. Coco
Teléfono: +86 13929267806