|
Datos del producto:
|
| Fuente de alimentación: | CA 220 V + 10 %, | Potencia del láser: | 200 W y 300 W |
|---|---|---|---|
| Tipo láser: | Láser de fibra de pulso | Solo pulso: | 5/15mJ |
| Rango de ajuste de frecuencia: | 1-3000KHz (Ajuste continuo) | Longitud de la fibra: | 1,5 millones |
| Enfriamiento: | Refrigeración por aire | Anchura de la exploración: | Ajustable de 10 a 140 mm; Soporte de doble eje para 9 modos de escaneo |
| Velocidad de escaneo: | 30000 mm/s | Tamaño del dispositivo: | 268 mm * 191,5 mm * 445 mm (con batería) |
| Peso del dispositivo: | 17Kg (con batería) | peso del cabezal de limpieza: | 0,75 kg |
| Método de operación: | Portátil | ||
| Resaltar: | Máquina de limpieza del laser de la mochila,Eliminación de óxido con láser pulsado refrigerado por aire,Limpiador láser portátil de 200W 300W |
||
![]()
| Parámetro del producto | ||
| Modelo | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
| Voltaje | Adaptador de corriente estándar AC220V±10%, 50/60Hz (salida DC48V) | |
| Batería opcional de 200W para 80 minutos | Batería opcional de 300W para 60 minutos | |
| Potencia | 200W | 300W |
| Tipo de láser | Láser de fibra pulsada | |
| Frecuencia de repetición | 1-3000KHz (ajustable) | |
| Longitud de fibra | 1.5M | |
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento por aire | |
| Velocidad | 30000mm/s | |
| Rango de limpieza | 10-140mm | |
| Tamaño | 268*135mm/191.5*445mm | |
| Peso de la máquina | 12.5KG/17KG (batería incluida) | 13.5KG/18.1KG (batería incluida) |
| Peso del cabezal láser | <0.75Kg | |
| Modo de operación | Portátil/Automatización | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Coco
Teléfono: +86 13929267806