|
Datos del producto:
|
| Fuente de alimentación: | CA 220 V + 10 %, | Potencia del láser: | 200 W y 300 W |
|---|---|---|---|
| Tipo láser: | Láser de fibra de pulso | Solo pulso: | 5/15mJ |
| Rango de ajuste de frecuencia: | 1-3000KHz (Ajuste continuo) | Longitud de la fibra: | 1,5 millones |
| Enfriamiento: | Refrigeración por aire | Anchura de la exploración: | Ajustable de 10 a 140 mm; Soporte de doble eje para 9 modos de escaneo |
| Velocidad de escaneo: | 30000 mm/s | Tamaño del dispositivo: | 268 mm * 191,5 mm * 445 mm (con batería) |
| Peso del dispositivo: | 17Kg (con batería) | peso del cabezal de limpieza: | 0,75 kg |
| Método de operación: | Portátil |
Product Parameter Model TY-QX1019-200SC TY-QX1019-300SC voltage Standard AC220V±10%, 50/60Hz power adapter (output DC48V) Optional 200W battery for 80 minutes Optional 300W battery for 60 minutes Power 200W 300W Laser type Pulse Fiber laser Repetition frequency 1-3000KHz(adjustable) Fiber length 1.5M Cooling type Air Cooling Speed 30000mm/s Cleaning Range 10-140mm Size 268*135mm/191.5*445mm Machine Weight 12.5KG/17KG(Battery included) 13.5KG/18.1KG(Battery included) Laser
Persona de Contacto: Ms. Coco
Teléfono: +86 13929267806